| 填報(bào)日期:2018年3月2日 |
| 一、重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè) |
| 序號(hào) | 列入單位/車(chē)牌/人員 | 法定代表人(所有人)/所屬企業(yè) | 列入事由 | 備 注 |
1 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | | 2月投訴率27.71%,**** | 1月投訴率排名前五的企業(yè)分別是匯眾、中日、合縱、友聯(lián)和恒康5家企業(yè)。友聯(lián)連續(xù)兩月投訴率排名前五列入重點(diǎn)監(jiān)管名單,請(qǐng)企業(yè)高度關(guān)注,加強(qiáng)管理。 |
2 | 重慶國(guó)潤(rùn)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案3件,結(jié)案率25% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
3 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案45件,結(jié)案率64.57% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
4 | 重慶中日出租汽車(chē)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案15件,結(jié)案率68.75% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
5 | 重慶合縱出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案11件,結(jié)案率70.27% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
6 | 重慶嘉陽(yáng)出租客運(yùn)有限責(zé)任公司 | | 累計(jì)未結(jié)案22件,結(jié)案率75.28% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
7 | 重慶匯眾出租汽車(chē)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案9件,結(jié)案率76.32% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
8 | 重慶新世界公共交通有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案15件,結(jié)案率77.61% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
9 | 重慶邦達(dá)出租汽車(chē)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案14件,結(jié)案率80.56% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
10 | 重慶南岸光大出租汽車(chē)有限責(zé)任公司 | | 累計(jì)未結(jié)案6件,結(jié)案率81.82% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
11 | 重慶市威通出租汽車(chē)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案27件,結(jié)案率81.88% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
12 | 重慶互邦出租汽車(chē)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案24件,結(jié)案率83.67% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
13 | 重慶國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作客運(yùn)有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案6件,結(jié)案率84.62% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
14 | 重慶工貿(mào)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 累計(jì)未結(jié)案9件,結(jié)案率84.75% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
15 | 重慶金建汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案8件,結(jié)案率85.19% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
16 | 重慶市南岸江南汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | | 累計(jì)未結(jié)案8件,結(jié)案率85.19% | 因結(jié)案率未達(dá)到90%,納入重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單 |
| 二、重點(diǎn)監(jiān)管車(chē)輛 |
| 序號(hào) | 列入單位/車(chē)牌/人員 | 法定代表人(所有人)/所屬企業(yè) | 列入事由 | 備 注 |
1 | 渝B62T16 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 車(chē)輛違章超標(biāo)(2月投訴8件) | |
2 | 渝AT5244 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 違章超標(biāo)(2月投訴5件) | |
3 | 渝B05T90 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 違章超標(biāo)(2月投訴5件) | |
4 | 渝B77T19 | 蘇理全 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章4件,投訴1件) | |
5 | 渝B55T91 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章3件,投訴2件) | |
6 | 渝B71T65 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章4件,投訴1件) | |
7 | 渝B98T00 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章2件,投訴3件) | |
8 | 渝B33T32 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 違章超標(biāo)(2月投訴5件) | |
9 | 渝B27T26 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章3件,投訴1件) | |
10 | 渝B96T38 | 楊文艷 | 違章超標(biāo)(2月投訴4件) | |
11 | 渝B23T30 | 雷宇 | 違章超標(biāo)(2月投訴4件) | |
12 | 渝B05T00 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章4件) | |
13 | 渝B81T81 | 重慶康安投資咨詢有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章4件) | |
14 | 渝B77T32 | 重慶恒康汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章2件,投訴2件) | |
15 | 渝B5T232 | 重慶市出租汽車(chē)有限責(zé)任公司第四分公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章1件,投訴3件) | |
16 | 渝A56T79 | 重慶悅程運(yùn)務(wù)發(fā)展有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章3件,投訴1件) | |
17 | 渝A39T51 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章2件,投訴2件) | |
18 | 渝B05T68 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章2件,投訴2件) | |
19 | 渝B7T291 | 重慶新世界公共交通有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章3件,投訴1件) | |
20 | 渝B18T78 | 重慶市泉承出租汽車(chē)有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章1件,投訴3件) | |
21 | 渝B58T72 | 重慶臺(tái)海出租汽車(chē)有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章2件,投訴2件) | |
22 | 渝B81T36 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章3件,投訴1件) | |
23 | 渝B87T62 | 重慶市威通出租汽車(chē)有限公司 | 違章超標(biāo)(2月現(xiàn)場(chǎng)違章4件) | |
| 三、重點(diǎn)監(jiān)管人員 |
| 序號(hào) | 列入單位/車(chē)牌/人員 | 法定代表人(所有人)/所屬企業(yè) | 列入事由 | 備 注 |
1 | 劉洪濤 | 重慶大嘉出租汽車(chē)有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510213197501184413 |
2 | 曠登 | 重慶市出租汽車(chē)有限責(zé)任公司第三分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):511602199212140716 |
3 | 胡宇 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司巴南分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500225198708280718 |
4 | 陳友山 | 重慶市出租汽車(chē)有限責(zé)任公司第二分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510229197210152930 |
5 | 吳志龍 | 付文娟 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500382198809232152 |
6 | 舒世春 | 重慶恒康汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510213198305045314 |
7 | 朱春林 | 重慶互邦出租汽車(chē)有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500233198601086392 |
8 | 陳正其 | 重慶國(guó)泰出租汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500222199103176817 |
9 | 葉善全 | 重慶新世界公共交通有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510224197408127253 |
10 | 胡修兵 | 重慶國(guó)泰出租汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):512923197812018837 |
11 | 梁后清 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):513031196805285256 |
12 | 張強(qiáng) | 重慶互邦出租汽車(chē)有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):50022119830920451X |
13 | 陳偉 | 重慶長(zhǎng)安東贏客運(yùn)有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510222196903278617 |
14 | 唐云峰 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司出租汽車(chē)分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):510226197405294534 |
15 | 陳正其 | 重慶國(guó)泰出租汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500222199103176817 |
16 | 姜邢華 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司巴南分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):332529197807111116 |
17 | 粟炳昆 | 重慶旌進(jìn)出租汽車(chē)有限責(zé)任公司第一分公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):511002197403065833 |
18 | 劉江龍 | 重慶渝江出租汽車(chē)有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):500102198607203115 |
19 | 文伯超 | 重慶恒康汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 誠(chéng)信考核被計(jì)滿20分的 | 身份證號(hào):511022196610092157 |
| 二、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)違章率、投訴率單月排名前五名單 | | |
| 填報(bào)日期:2018年3月2日 |
| 序號(hào) | 列入單位/車(chē)牌/人員 | 法定代表人(所有人)/所屬企業(yè) | 列入事由 | 備 注 |
1 | 重慶天成客運(yùn)汽車(chē)有限責(zé)任公司 | | 2月現(xiàn)場(chǎng)違章率33.33%,**** | 上述企業(yè)雖未列入重點(diǎn)監(jiān)管名單,但若3月該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)違章率繼續(xù)排名前五,將納入重點(diǎn)監(jiān)管,請(qǐng)企業(yè)高度關(guān)注,加強(qiáng)管理。 |
2 | 重慶中日出租汽車(chē)有限公司 | | 2月現(xiàn)場(chǎng)違章率21.17%,排名第二 |
3 | 重慶合縱出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | | 2月現(xiàn)場(chǎng)違章率21.11%,排名第三 |
4 | 重慶匯眾出租汽車(chē)有限公司 | | 2月現(xiàn)場(chǎng)違章率20.61%,排名第四 |
5 | 重慶市富吉公路運(yùn)輸集團(tuán)桑達(dá)有限公司 | | 2月現(xiàn)場(chǎng)違章率20%,排名第五 |
6 | 重慶友聯(lián)出租汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | | 2月投訴率27.71%,**** | 上述企業(yè)(除友聯(lián)外)雖未列入重點(diǎn)監(jiān)管名單,但若3月該企業(yè)投訴率繼續(xù)排名前五,將納入重點(diǎn)監(jiān)管,請(qǐng)企業(yè)高度關(guān)注,加強(qiáng)管理。 |
7 | 重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | | 2月投訴率19.82%,排名第二 |
8 | 重慶工貿(mào)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | | 2月投訴率19.75%,排名第三 |
9 | 重慶市威通出租汽車(chē)有限公司 | | 2月投訴率18.98%,排名第四 |
10 | 重慶康安投資咨詢有限公司 | | 2月投訴率18.61%,排名第五 |